Equipo antifatiga estándar
Principales ventajas
- Evita accidentes que te pueden costar grandes sumas de dinero.
- Detección y alerta si el conductor se está quedando dormido.
- Interconexion con GPS FMB640 para tener información en tiempo real.
- Tambien funciona si usas lentes.
Detección automática de conductor
Somnolencia
Distracción
| Desempeño | |
| Metodo de medicion | Seguimiento de pupilas y ojos |
| Tasa de detección | > 95 % |
| Lentes y lentos oscuros | Soporta ambos |
| Vision nocturna | Si |
| Falso reconocimiento | 1 / 10m (para ojos abiertos – falso positivo) |
| Hardware | |
| Procesador | ARM9 MCU (330MHz) |
| Lente | 1/4 board lens (F=2.0) |
| Filtro | Si |
| Sensor de imagen | CMOS |
| Resolucion | D1 (720×480) |
| # de IR LED |
4 |
| Estados de LED | 3 colores (Rojo, verde y azul) |
| Interface | I/O (UART), USB (micro) |
| Puerto de comunicacion | UART |
| Consumo de potencia | Max 2.5 W |
| Voltaje de trabajo | 12 / 24 V DC |
| Temperatura de operacion | -20C a 70C |
| Dimensiones | 92 x 24 x 46 mm |
| Peso | 80 g |
| Software | |
| Eventos por alarmas | 1era y 2da alarma por somnolencia o distracción |
| Escenarios de alarma |
1era alerta de somnolencia; Ojos cerrados para aproximadamente 1s. 2da alerta; ojos cerrados continuaron durante 1s. Alerta cuando se distrajo durante 3s (izquierda / derecha) |
| Reconocimiento facial | Comprobacion rapida y facil, no requiere verificar en una base de datos. |
| Led de advertencia | Somnolencia, negligencia y configuracion inicial |
| Sensibilidad | 3 niveles |
| Nivel de volumen | 4 niveles |
Contáctanos
Calle 2 de Mayo 516 Of 201 Miraflores, Lima – Perú
+51 1 7397145
ventas@gpsphonnex.com